Heren
| 1 | Michiel Knoef | | | | 0:18:05 | 0:17:33 | 03:31 |
| 2 | Mark Flietstra | | | | 0:18:48 | 0:18:30 | 03:42 |
| 3 | John Collingham | | | | 0:33:02 | 0:19:02 | 03:48 |
| 4 | Sebastiaan van Vliet | | | | 0:20:16 | 0:19:05 | 03:49 |
| 5 | Kevin Bijl | | | | 0:21:36 | 0:19:50 | 03:58 |
| 6 | Dennis Niesten | | | | 0:21:54 | 0:20:27 | 04:05 |
| 7 | Mike van der Panne | | | | 0:23:52 | 0:21:20 | 04:16 |
| 8 | Paul Veerkamp | | | | 0:24:12 | 0:24:28 | 04:54 |
| 9 | Paolo Rener | | | | 0:25:37 | 0:24:29 | 04:54 |
| 10 | Maik Witteman | | | | 0:26:47 | 0:24:43 | 04:57 |
| 11 | Cor Meems | | | | 0:25:41 | 0:24:45 | 04:57 |
| 12 | Teun Plug | | | | 0:26:06 | 0:24:50 | 04:58 |
| 13 | Ruud Riksman | | | | 0:26:17 | 0:25:45 | 05:09 |
| 14 | Martin van Eijndthoven | | | | 0:26:52 | 0:25:54 | 05:11 |
| 15 | Roger van Almeloo | | | | 0:00:00 | 0:28:16 | 05:39 |
| 16 | Willem van Ess | | | | 0:00:00 | 0:28:53 | 05:47 |
| 17 | Sander Bruijn | | | | 0:30:15 | 0:29:10 | 05:50 |
| 18 | Daniel Lammers | | | | 0:00:00 | 0:30:52 | 06:10 |
| 19 | Sander Vendel | | | | 0:28:05 | 0:36:37 | 07:19 |
| 20 | Jan van Laar | | | | 0:37:08 | 0:36:40 | 07:20 |
|
Dames
| 1 | Wendy Kieboom | | | | 0:26:57 | 0:27:15 | 05:27 |
| 2 | Ayse Dur | | | | 0:28:27 | 0:27:20 | 05:28 |
| 3 | Iris de Wit | | | | 0:00:00 | 0:28:28 | 05:42 |
| 4 | Petra van Gorp | | | | 0:40:41 | 0:30:21 | 06:04 |
| 5 | Sanne Boon | | | | 0:45:41 | 0:30:52 | 06:10 |
| 6 | Margie Dekker-vanIersel | | | | 0:47:08 | 0:35:27 | 07:05 |
| 7 | Cinta Groos | | | | 0:31:27 | 0:36:40 | 07:20 |
|